
歐洲冠軍聯賽
場均入球
3.55
近80場(FT)
主勝率
50.0%
近80場(FT)
和局率
15.0%
近80場(FT)
客勝率
35.0%
近80場(FT)
積分排名
晉級16強
晉級32強
主場積分榜(Top 10)
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得-失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-2 | 12 |
| 2 | 熱刺 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-0 | 12 |
| 3 | 阿仙奴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-3 | 12 |
| 4 | 車路士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
| 5 | 士砵亭 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 12 |
| 6 | 巴塞隆拿 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-5 | 9 |
| 7 | 紐卡素 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 9 |
| 8 | 馬體會 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | 9 |
| 9 | 皇家馬德里 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 9 |
| 10 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 9 |
作客積分榜(Top 10)
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得-失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿仙奴 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-1 | 12 |
| 2 | 利物浦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 9 |
| 3 | 國際米蘭 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-2 | 9 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-6 | 9 |
| 5 | 巴黎聖日耳門 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 |
| 6 | 曼城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
| 7 | 利華古遜 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
| 8 | 巴塞隆拿 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 |
| 9 | 皇家馬德里 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-8 | 6 |
| 10 | 聖基萊斯聯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 |
射手榜(Top 10)
1
麥巴比
皇家馬德里14 入球
2
H. Kane
拜仁慕尼黑11 入球
3
A. Gordon
紐卡素10 入球
4
E. Haaland
曼城8 入球
5
J. Álvarez
馬體會8 入球
6
K. Kvaratskhelia
巴黎聖日耳門7 入球
7
V. Osimhen
加拉塔沙雷7 入球
8
J. Hauge
波杜基林特6 入球
9
H. Barnes
紐卡素6 入球
10
Fermín
巴塞隆拿6 入球
助攻榜(Top 10)
1
M. Olise
拜仁慕尼黑6 助攻
2
J. Hauge
波杜基林特5 助攻
3
C. Tzolis
布魯日5 助攻
4
S. Gnabry
拜仁慕尼黑5 助攻
5
A. Hakimi
巴黎聖日耳門5 助攻
6
J. Álvarez
馬體會4 助攻
7
K. Kvaratskhelia
巴黎聖日耳門4 助攻
8
H. Barnes
紐卡素4 助攻
9
Fermín
巴塞隆拿4 助攻
10
Vinícius Júnior
皇家馬德里4 助攻

























