
意大利甲組聯賽
場均入球
2.55
近80場(FT)
主勝率
43.8%
近80場(FT)
和局率
20.0%
近80場(FT)
客勝率
36.3%
近80場(FT)
積分排名
歐洲聯賽區
歐霸區
降級區
主場積分榜(Top 10)
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得-失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際米蘭 | 16 | 12 | 2 | 2 | 44-15 | 38 |
| 2 | 拿玻里 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26-13 | 37 |
| 3 | 祖雲達斯 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32-13 | 33 |
| 4 | 科木 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31-11 | 32 |
| 5 | 羅馬 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23-9 | 32 |
| 6 | 阿特蘭大 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-13 | 32 |
| 7 | AC米蘭 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22-13 | 31 |
| 8 | 拉素 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-18 | 26 |
| 9 | 薩斯索羅 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19-22 | 23 |
| 10 | 烏甸尼斯 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16-19 | 20 |
作客積分榜(Top 10)
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得-失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際米蘭 | 15 | 11 | 1 | 3 | 27-11 | 34 |
| 2 | AC米蘭 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-11 | 32 |
| 3 | 博洛尼亞 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26-19 | 28 |
| 4 | 拿玻里 | 16 | 9 | 1 | 6 | 21-17 | 28 |
| 5 | 科木 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22-11 | 26 |
| 6 | 祖雲達斯 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22-16 | 24 |
| 7 | 羅馬 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19-19 | 22 |
| 8 | 阿特蘭大 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-14 | 21 |
| 9 | 帕爾馬 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11-18 | 21 |
| 10 | 烏甸尼斯 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19-23 | 20 |
射手榜(Top 10)
1
拿達路馬天尼斯
國際米蘭16 入球
2
T. Douvikas
科木11 入球
3
N. Paz
科木10 入球
4
K. Yıldız
祖雲達斯10 入球
5
R. Højlund
拿玻里10 入球
6
K. Davis
烏甸尼斯10 入球
7
N. Krstović
阿特蘭大9 入球
8
Rafael Leão
AC米蘭9 入球
9
H. Çalhanoğlu
國際米蘭9 入球
10
M. Thuram
國際米蘭8 入球
助攻榜(Top 10)
1
F. Dimarco
國際米蘭13 助攻
2
A. Laurienté
薩斯索羅7 助攻
3
N. Barella
國際米蘭7 助攻
4
Jesús Rodríguez
科木7 助攻
5
N. Paz
科木6 助攻
6
K. Yıldız
祖雲達斯6 助攻
7
M. Thuram
國際米蘭5 助攻
8
N. Zaniolo
烏甸尼斯5 助攻
9
S. Esposito
卡利亞里5 助攻
10
C. De Ketelaere
阿特蘭大5 助攻










