
意大利甲組聯賽
場均入球
2.50
近80場(FT)
主勝率
47.5%
近80場(FT)
和局率
17.5%
近80場(FT)
客勝率
35.0%
近80場(FT)
積分排名
歐洲聯賽區
歐霸區
降級區
主場積分榜(Top 10)
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得-失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際米蘭 | 16 | 12 | 2 | 2 | 44-15 | 38 |
| 2 | 拿玻里 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26-13 | 37 |
| 3 | 羅馬 | 16 | 11 | 2 | 3 | 26-9 | 35 |
| 4 | 祖雲達斯 | 16 | 9 | 6 | 1 | 32-13 | 33 |
| 5 | 科木 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34-15 | 32 |
| 6 | 阿特蘭大 | 17 | 9 | 5 | 3 | 25-14 | 32 |
| 7 | AC米蘭 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22-16 | 31 |
| 8 | 拉素 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22-18 | 26 |
| 9 | 拖連奴 | 16 | 7 | 2 | 7 | 21-24 | 23 |
| 10 | 薩斯索羅 | 16 | 7 | 2 | 7 | 19-22 | 23 |
作客積分榜(Top 10)
| # | 球隊 | 場 | 勝 | 和 | 負 | 得-失 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國際米蘭 | 16 | 12 | 1 | 3 | 31-14 | 37 |
| 2 | AC米蘭 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25-11 | 32 |
| 3 | 拿玻里 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22-18 | 29 |
| 4 | 博洛尼亞 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26-19 | 28 |
| 5 | 祖雲達斯 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23-16 | 27 |
| 6 | 科木 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22-11 | 26 |
| 7 | 烏甸尼斯 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22-23 | 23 |
| 8 | 羅馬 | 16 | 7 | 1 | 8 | 19-19 | 22 |
| 9 | 阿特蘭大 | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-14 | 21 |
| 10 | 帕爾馬 | 16 | 5 | 6 | 5 | 11-18 | 21 |
射手榜(Top 10)
1
拿達路馬天尼斯
國際米蘭16 入球
2
N. Paz
科木11 入球
3
T. Douvikas
科木11 入球
4
M. Thuram
國際米蘭10 入球
5
K. Yıldız
祖雲達斯10 入球
6
R. Højlund
拿玻里10 入球
7
D. Malen
羅馬10 入球
8
K. Davis
烏甸尼斯10 入球
9
N. Krstović
阿特蘭大9 入球
10
G. Simeone
拖連奴9 入球
助攻榜(Top 10)
1
F. Dimarco
國際米蘭13 助攻
2
N. Barella
國際米蘭8 助攻
3
A. Laurienté
薩斯索羅7 助攻
4
Jesús Rodríguez
科木7 助攻
5
N. Paz
科木6 助攻
6
K. Yıldız
祖雲達斯6 助攻
7
N. Zaniolo
烏甸尼斯6 助攻
8
M. Thuram
國際米蘭5 助攻
9
M. Soulé
羅馬5 助攻
10
S. Esposito
卡利亞里5 助攻









